Pè d'impostas / Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Vschinaunca politica | 65 % |
Baselgia evangelica | 10,5 % |
Baselgia evangelica chantunela | 3,5 % |
Corporaziun catolica | 6 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Vschinaunca politica | 65 % |
Baselgia evangelica | 10,5 % |
Baselgia evangelica chantunela | 3,5 % |
Corporaziun catolica | 6 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Vschinaunca politica | 65 % |
Kantonssteuer | |
Baselgia evangelica | 10,5 % |
Baselgia evangelica chantunela | 3,5 % |
Corporaziun catolica | 6 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Vschinaunca politica | 65 % |
Kantonssteuer | |
Baselgia evangelica | 10,5 % |
Baselgia evangelica chantunela | 2,5 % |
Corporaziun catolica | 6 % |