Preventiv / Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10'968'102 | 10'797'221 | -170'881 | B |
| 2021 | 10'603'919 | 11'594'319 | +990'400 | R |
| 2015 | 8'983'860 | 8'878'835 | -105'025 | R |
| 2013 | 8'815'707 | 8'922'420 | +106'713 | B |
| 2012 | 9'688'768 | 11'378'920 | +1'690'152 | R |
| 2011 | 8'859'491 | 9'967'161 | +1'107'670 | R |
| 2010 | 7'113'859 | 9'915'687 | +2'801'828 | R |
| 2009 | 7'832'836 | 9'951'482 | +2'118'646 | R |
| 2008 | 6'899'771 | 6'954'969 | +55'198 | R |
| 2007 | 6'853'910 | 6'865'745 | +11'835 | R |
| 2006 | 6'279'027 | 6'383'481 | +104'454 | R |
| 2005 | 5'646'584 | 5'760'324 | +113'740 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung