Kopfzeile

Inhalt

Preventiv / Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202210'968'102 10'797'221 -170'881 B
202110'603'919 11'594'319 +990'400 R
20158'983'860 8'878'835 -105'025 R
20138'815'707 8'922'420 +106'713 B
20129'688'768 11'378'920 +1'690'152 R
20118'859'491 9'967'161 +1'107'670 R
20107'113'859 9'915'687 +2'801'828 R
20097'832'836 9'951'482 +2'118'646 R
20086'899'771 6'954'969 +55'198 R
20076'853'910 6'865'745 +11'835 R
20066'279'027 6'383'481 +104'454 R
20055'646'584 5'760'324 +113'740 R
Art: B = Budget, R = Rechnung